Bieżąca konserwacja w budynkach komunalnych Miasta Józefowa – usługi konserwacji budowlanej, elektrycznej i sanitarnej (3 części)
- Numer postępowania POŚ.271.63.2025
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-12-19 12:51 | - | |||
|
|
08de3eee-9beb-3974-47ec-270001f5aaee.pdf | 2025-12-19 12:51 | 105 KB | ||
|
|
63_2025 SWZ form. sys.docx | 2025-12-19 12:51 | 63 KB | ||
|
|
63_2025 Zał nr 1 doSWZ OPZ_.docx | 2025-12-19 12:51 | 34 KB | ||
|
|
63_2025 Zał Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc | 2025-12-19 12:51 | 49 KB | ||
|
|
63_2025 Zał nr 4 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc | 2025-12-19 12:51 | 59 KB | ||
|
|
63_2025 Zał nr 5 do SWZ - Wzór zobowiązania - art. 118 ust. 3 Pzp.doc | 2025-12-19 12:51 | 49 KB | ||
|
|
63_2025 Zał Nr 8 do SWZ Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się art. 117 pzp.doc | 2025-12-19 12:51 | 50 KB | ||
|
|
63_2025 Zał nr 9 do SWZ - Wzór oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa wykonawcy (1).doc | 2025-12-19 12:51 | 54 KB | ||
|
|
63_2025 Zał nr 10 do SWZ - Wzór oświadczenia opowstaniu obowiązku podatkowego.doc | 2025-12-19 12:51 | 49 KB | ||
|
|
63_2025 Zał Nr 11 do SWZ Formularz cenowy.xlsx | 2025-12-19 12:51 | 28 KB | ||
|
|
63_2025 Zał Nr 12 do SWZ ppu konserwacja budynki MECENAS.doc | 2025-12-19 12:51 | 131 KB | ||
|
|
63_2025 Zał Nr 13 do SWZ oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu -podmiot trzeci.doc | 2025-12-19 12:51 | 46 KB | ||
|
|
63_2025 Zał Nr 14 do SWZ oświadczenie o spełnianiu warunków podmiot trzeci.doc | 2025-12-19 12:51 | 46 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Bieżąca konserwacja w budynkach komunalnych Miasta Józefowa – usługi konserwacji budowlanej | 250 000,00 PLN | 2025-12-30 09:46:56 |
| 2 | Bieżąca konserwacja w budynkach komunalnych Miasta Józefowa – usługi konserwacji elektrycznej | 100 000,00 PLN | 2025-12-30 09:46:56 |
| 3 | Bieżąca konserwacja w budynkach komunalnych Miasta Józefowa – usługi konserwacji sanitarnej | 120 000,00 PLN | 2025-12-30 09:46:56 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
